METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Asuka 881981 #4900 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 810.36
Asuka 881982 #4901 H4 1988 (-72.0, 26.0) 120.3
Asuka 881983 #4902 H6 1988 (-72.0, 26.0) 7.95
Asuka 881984 #4903 L6 1988 (-72.0, 26.0) 35.73
Asuka 881985 #4904 H5 1988 (-72.0, 26.0) 16.54
Asuka 881986 #4905 L6 1988 (-72.0, 26.0) 10147
Asuka 881987 #4906 H5 1988 (-72.0, 26.0) 89.02
Asuka 881988 #4907 R4 1988 (-72.0, 26.0) 171.9
Asuka 881989 #4908 Ureilite 1988 (-72.0, 26.0) 38.62
Asuka 881990 #4909 H4 1988 (-72.0, 26.0) 123.43
Asuka 881991 #4910 L6 1988 (-72.0, 26.0) 1071.19
Asuka 881993 #4911 L6 1988 (-72.0, 26.0) 144.89
Asuka 881994 #4912 LL6 1988 (-72.0, 26.0) 14.87
Asuka 881995 #4913 L6 1988 (-72.0, 26.0) 92.7
Asuka 881996 #4914 L6 1988 (-72.0, 26.0) 36.46
Asuka 881997 #4915 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 152.48
Asuka 881998 #4916 H4 1988 (-72.0, 26.0) 33.47
Asuka 881999 #4917 H4 1988 (-72.0, 26.0) 201.75
Asuka 882001 #4918 L6 1988 (-72.0, 26.0) 305.31
Asuka 882002 #4919 H4 1988 (-72.0, 26.0) 851.63
Asuka 882003 #4920 L6 1988 (-72.0, 26.0) 639.33
Asuka 882004 #4921 H3.7 1988 (-72.0, 26.0) 375.5
Asuka 882005 #4922 H3 1988 (-72.0, 26.0) 1131.49
Asuka 882006 #4923 H4 1988 (-72.0, 26.0) 43.36
Asuka 882007 #4924 L4 1988 (-72.0, 26.0) 305.97
Asuka 882008 #4925 L6 1988 (-72.0, 26.0) 833.23
Asuka 882009 #4926 H5 1988 (-72.0, 26.0) 89.96
Asuka 882010 #4927 L4 1988 (-72.0, 26.0) 83.06
Asuka 882011 #4928 H4 1988 (-72.0, 26.0) 10.11
Asuka 882012 #4929 L6 1988 (-72.0, 26.0) 18.92
Asuka 882013 #4930 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 24.63
Asuka 882014 #4931 L 1988 (-72.0, 26.0) 45.21
Asuka 882015 #4932 H4 1988 (-72.0, 26.0) 32.11
Asuka 882016 #4933 H4 1988 (-72.0, 26.0) 47.24
Asuka 882017 #4934 H5 1988 (-72.0, 26.0) 567.67
Asuka 882018 #4935 L 1988 (-72.0, 26.0) 60.66
Asuka 882019 #4936 L 1988 (-72.0, 26.0) 230.6
Asuka 882020 #4937 L6 1988 (-72.0, 26.0) 41.85
Asuka 882021 #4938 L6 1988 (-72.0, 26.0) 3547
Asuka 882022 #4939 L6 1988 (-72.0, 26.0) 256.61
Asuka 882023 #4940 Mesosiderite 1988 (-72.0, 26.0) 1115.45
Asuka 882024 #4941 H5 1988 (-72.0, 26.0) 107.44
Asuka 882026 #4942 L6 1988 (-72.0, 26.0) 1446.84
Asuka 882028 #4943 H5 1988 (-72.0, 26.0) 10.17
Asuka 882029 #4944 L6 1988 (-72.0, 26.0) 273.4
Asuka 882030 #4945 H5 1988 (-72.0, 26.0) 335.19
Asuka 882031 #4946 L6 1988 (-72.0, 26.0) 328.29
Asuka 882033 #4947 L6 1988 (-72.0, 26.0) 51.63
Asuka 882034 #4948 L6 1988 (-72.0, 26.0) 72.83
Asuka 882035 #4949 L6 1988 (-72.0, 26.0) 280.55
Toplam 5,044 kayıttan 4901 - 4950 arası gösteriliyor.