METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Asuka 881923 #4850 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 100.05
Asuka 881924 #4851 L6 1988 (-72.0, 26.0) 170.4
Asuka 881926 #4852 H4 1988 (-72.0, 26.0) 84.03
Asuka 881927 #4853 H6 1988 (-72.0, 26.0) 11.84
Asuka 881928 #4854 H5 1988 (-72.0, 26.0) 59.8
Asuka 881929 #4855 H5 1988 (-72.0, 26.0) 190.85
Asuka 881930 #4856 EL6 1988 (-72.0, 26.0) 19.22
Asuka 881931 #4857 Ureilite 1988 (-72.0, 26.0) 153.62
Asuka 881932 #4858 L6 1988 (-72.0, 26.0) 58.24
Asuka 881933 #4859 H6 1988 (-72.0, 26.0) 41.69
Asuka 881934 #4860 H5 1988 (-72.0, 26.0) 92.26
Asuka 881935 #4861 L6 1988 (-72.0, 26.0) 69.96
Cumulus Hills 04067 #4862 Pallasite 2003 7561.9
Asuka 881936 #4863 H5 1988 (-72.0, 26.0) 486.93
Asuka 881937 #4864 L6 1988 (-72.0, 26.0) 104.65
Asuka 881938 #4865 H4 1988 (-72.0, 26.0) 71.8
Asuka 881939 #4866 H5 1988 (-72.0, 26.0) 32.4
Asuka 881940 #4867 H4 1988 (-72.0, 26.0) 264.58
Asuka 881941 #4868 H3 1988 (-72.0, 26.0) 92.31
Asuka 881943 #4869 H3 1988 (-72.0, 26.0) 66.13
Asuka 881944 #4870 Diogenite 1988 (-72.0, 26.0) 79.66
Asuka 881945 #4871 H5 1988 (-72.0, 26.0) 64.29
Asuka 881949 #4872 H5 1988 (-72.0, 26.0) 528.12
Asuka 881950 #4873 L5 1988 (-72.0, 26.0) 141.25
Asuka 881951 #4874 CK4 1988 (-72.0, 26.0) 23.88
Asuka 881953 #4875 H4 1988 (-72.0, 26.0) 11.62
Asuka 881954 #4876 L6 1988 (-72.0, 26.0) 28.54
Asuka 881955 #4877 CM2 1988 (-72.0, 26.0) 40
Asuka 881956 #4878 H4 1988 (-72.0, 26.0) 26.54
Asuka 881957 #4879 H4 1988 (-72.0, 26.0) 49.03
Asuka 881958 #4880 H5 1988 (-72.0, 26.0) 154.06
Asuka 881959 #4881 H6 1988 (-72.0, 26.0) 30.24
Asuka 881960 #4882 L3 1988 (-72.0, 26.0) 89.3
Asuka 881961 #4883 H4 1988 (-72.0, 26.0) 24.95
Asuka 881962 #4884 H6 1988 (-72.0, 26.0) 58.77
Asuka 881963 #4885 L5 1988 (-72.0, 26.0) 26.33
Asuka 881965 #4886 H4 1988 (-72.0, 26.0) 10.1
Asuka 881966 #4887 H4 1988 (-72.0, 26.0) 62.25
Asuka 881967 #4888 L3 1988 (-72.0, 26.0) 263.57
Asuka 881968 #4889 H5 1988 (-72.0, 26.0) 26.04
Asuka 881970 #4890 H4 1988 (-72.0, 26.0) 307
Asuka 881971 #4891 L6 1988 (-72.0, 26.0) 33.91
Asuka 881972 #4892 L3 1988 (-72.0, 26.0) 393.47
Asuka 881973 #4893 H4 1988 (-72.0, 26.0) 18.86
Asuka 881974 #4894 L6 1988 (-72.0, 26.0) 957.42
Asuka 881975 #4895 L5 1988 (-72.0, 26.0) 38.72
Asuka 881976 #4896 H4 1988 (-72.0, 26.0) 3327
Asuka 881978 #4897 L6 1988 (-72.0, 26.0) 1650.55
Asuka 881979 #4898 L6 1988 (-72.0, 26.0) 731.29
Asuka 881980 #4899 H4 1988 (-72.0, 26.0) 400.9
Toplam 5,044 kayıttan 4851 - 4900 arası gösteriliyor.