METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Asuka 881865 #4800 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 19.62
Asuka 881866 #4801 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 82.33
Asuka 881867 #4802 L6 1988 (-72.0, 26.0) 44.28
Asuka 881868 #4803 H5 1988 (-72.0, 26.0) 177.22
Asuka 881869 #4804 LL6 1988 (-72.0, 26.0) 216.37
Asuka 881870 #4805 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 116.48
Asuka 881871 #4806 H4 1988 (-72.0, 26.0) 113.37
Asuka 881872 #4807 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 81.9
Asuka 881873 #4808 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 83.28
Asuka 881874 #4809 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 87.49
Asuka 881875 #4810 H3 1988 (-72.0, 26.0) 32.48
Asuka 881876 #4811 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 212.66
Asuka 881877 #4812 L4 1988 (-72.0, 26.0) 2569
Asuka 881880 #4813 H4 1988 (-72.0, 26.0) 72.03
Asuka 881881 #4814 H4 1988 (-72.0, 26.0) 19.27
Asuka 881882 #4815 H4 1988 (-72.0, 26.0) 32.59
Asuka 881883 #4816 H4 1988 (-72.0, 26.0) 51.3
Asuka 881884 #4817 H5 1988 (-72.0, 26.0) 148.58
Asuka 881885 #4818 L6 1988 (-72.0, 26.0) 40.81
Asuka 881886 #4819 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 137.08
Asuka 881887 #4820 LL6 1988 (-72.0, 26.0) 2095
Asuka 881888 #4821 H4 1988 (-72.0, 26.0) 365.95
Asuka 881889 #4822 H6 1988 (-72.0, 26.0) 897.06
Asuka 881891 #4823 H5 1988 (-72.0, 26.0) 174.58
Asuka 881892 #4824 H5 1988 (-72.0, 26.0) 25.74
Asuka 881893 #4825 H6 1988 (-72.0, 26.0) 87.58
Asuka 881895 #4826 L6 1988 (-72.0, 26.0) 10.23
Asuka 881896 #4827 L6 1988 (-72.0, 26.0) 558.594
Asuka 881897 #4828 L6 1988 (-72.0, 26.0) 241.66
Asuka 881899 #4829 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 6567
Asuka 881900 #4830 LL6 1988 (-72.0, 26.0) 957.99
Asuka 881901 #4831 L6 1988 (-72.0, 26.0) 103.46
Asuka 881902 #4832 Acapulcoite 1988 (-72.0, 26.0) 907.87
Asuka 881903 #4833 L6 1988 (-72.0, 26.0) 274.2
Asuka 881904 #4834 L6 1988 (-72.0, 26.0) 84.79
Asuka 881905 #4835 L6 1988 (-72.0, 26.0) 23.77
Asuka 881906 #4836 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 202.53
Asuka 881907 #4837 H4 1988 (-72.0, 26.0) 67.65
Asuka 881908 #4838 H5 1988 (-72.0, 26.0) 144.37
Asuka 881909 #4839 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 601.44
Asuka 881911 #4840 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 332.82
Asuka 881913 #4841 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 1625
Asuka 881914 #4842 H4 1988 (-72.0, 26.0) 62.5
Asuka 881915 #4843 L3 1988 (-72.0, 26.0) 111.18
Asuka 881916 #4844 H4 1988 (-72.0, 26.0) 69.16
Asuka 881918 #4845 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 306.84
Asuka 881919 #4846 L3 1988 (-72.0, 26.0) 832.92
Asuka 881920 #4847 L5 1988 (-72.0, 26.0) 31.37
Asuka 881921 #4848 H4 1988 (-72.0, 26.0) 55.38
Asuka 881922 #4849 H6 1988 (-72.0, 26.0) 42.11
Toplam 5,044 kayıttan 4801 - 4850 arası gösteriliyor.