METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Cilimus #250 L5 1979 (-6.95, 108.1) 1600
Claxton #251 L6 1984 (32.1025, -81.87278) 1455
Clohars #252 L4 1822 48.6
Colby (Wisconsin) #253 L6 1917 (44.9, -90.28333) 104000
Cold Bokkeveld #254 CM2 1838 (-33.13333, 19.38333) 5200
Coleman #255 L6 1994 (43.76111, -84.50778) 469
Collescipoli #256 H5 1890 (42.53333, 12.61667) 5000
Conquista #257 H4 1965 (-19.85, -47.55) 20350
Cosina #258 H5 1844 (21.16667, -100.86667) 1200
Cranganore #259 L6 1917 (10.2, 76.26667) 1460
Crescent #260 CM2 1936 (35.95, -97.58333) 78.4
Cronstad #261 H5 1877 (-27.7, 27.3) 3650
Cross Roads #262 H5 1892 (35.63333, -78.13333) 167
Crumlin #263 L5 1902 (54.61667, -6.21667) 4255
Cumberland Falls #264 Aubrite 1919 (36.83333, -84.35) 17000
Cynthiana #265 L/LL4 1877 (38.4, -84.25) 6000
Dahmani #266 LL6 1981 (35.61667, 8.83333) 18000
Dandapur #267 L6 1878 (26.91667, 83.96667) 5650
Daniel's Kuil #268 EL6 1868 (-28.2, 24.56667) 1064
Danville #269 L6 1868 (34.4, -87.06667) 2000
Darmstadt #270 H5 1804 (49.86667, 8.65) 100
Dashoguz #271 H5 1998 (41.98444, 59.685) 7000
Daule #272 L5 2008 (-1.87089, -79.95756) 6580
De Cewsville #273 H6 1887 (43.0, -80.0) 340
Deal #274 L6 1829 (40.25, -74.0) 28
Delhi #275 L5 1897 (28.56667, 77.25) 0.8
Demina #276 L6 1911 (51.46667, 84.76667) 16400
Denver #277 L6 1967 (39.7825, -104.93056) 230
Dergaon #278 H5 2001 (26.68333, 93.86667) 12500
Desuri #279 H6 1962 (25.73333, 73.61667) 25400
Devgaon #280 H3.8 2001 (19.0, 81.0) 12000
Devri-Khera #281 L6 1994 (24.225, 76.525) 1140
Dhajala #282 H3.8 1976 (22.37778, 71.42722) 45000
Dharwar #283 OC 1848 (14.88333, 75.6) 1800
Dhurmsala #284 LL6 1860 (32.23333, 76.46667) 32000
Didim #285 H3-5 2007 (37.35172, 27.32997) 3396
Diep River #286 L6 1906 (-33.75, 18.56667) 1000
Distrito Quebracho #287 H4 1957 (-31.88333, -60.46667) 400
Djati-Pengilon #288 H6 1884 (-7.5, 111.5) 166000
Djermaia #289 H 1961 (12.73333, 15.05) 3950
Djoumine #290 H5-6 1999 (36.95, 9.55) 10000
Dokachi #291 H5 1903 (23.5, 90.33333) 3840
Dolgovoli #292 L6 1864 (50.75, 25.3) 1600
Domanitch #293 L5 1907 (40.0, 29.0) 438
Dong Ujimqin Qi #294 Mesosiderite 1995 (45.5, 119.03333) 128800
Donga Kohrod #295 H6 1899 (21.86667, 82.45) 230
Dongtai #296 LL6 1970 (32.91667, 120.78333) 5500
Doroninsk #297 H5-7 1805 (51.2, 112.3) 3891
Dosso #298 L6 1962 (13.05, 3.16667) 1250
Douar Mghila #299 LL6 1932 (32.33333, -6.3) 1161
Toplam 5,044 kayıttan 251 - 300 arası gösteriliyor.