METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Buzzard Coulee #200 H4 2008 (52.996, -109.84817) 41000
Cabezo de Mayo #201 L/LL6 1870 (37.98333, -1.16667) 25000
Cabin Creek #202 Iron, IIIAB 1886 (35.5, -93.5) 48500
Cacak #203 OC 1919 (43.83889, 20.33333) 212
Cali #204 H/L4 2007 (3.405, -76.51) 478
Calivo #205 Stone-uncl 1916 (11.75, 122.33333) 2400
Campos Sales #206 L5 1991 (-7.03333, -40.16667) 23680
Çanakkale #207 L6 1964 (39.8, 26.6) 4000
Cañellas #208 H4 1861 (41.25, 1.66667) 945
Cangas de Onis #209 H5 1866 (43.38333, -5.15) 34000
Canon City #210 H6 1973 (38.47028, -105.24139) 1400
Cape Girardeau #211 H6 1846 (37.26667, -89.58333) 2300
Capilla del Monte #212 H6 1934 (-30.88333, -64.55) 750
Carancas #213 H4-5 2007 (-16.66444, -69.04389) 342
Caratash #214 LL6 1902 (38.5, 27.0) 8
Castalia #215 H5 1874 (36.08333, -78.06667) 7300
Castel Berardenga #216 Stone-uncl 1791 (43.35, 11.5) 0
Castine #217 L6 1848 (44.38333, -68.75) 94
Castrovillari #218 Stone-uncl 1583 (39.8, 16.2) 15000
Caswell County #219 OC 1810 (36.5, -79.25) 1360
Ceniceros #220 L3.7 1988 (26.46667, -105.23333) 1025
Centerville #221 H5 1956 (43.2, -96.91667) 45.6
Cereseto #222 H5 1840 (45.08333, 8.3) 6460
Chadong #223 L6 1998 (28.53333, 109.31667) 3700
Chail #224 H6 1814 (25.36667, 81.66667) 0.5
Chainpur #225 LL3.4 1907 (25.85, 83.48333) 8200
Chajari #226 L5 1933 (-30.78333, -58.05) 18300
Chandakapur #227 L5 1838 (20.26667, 76.01667) 8800
Chandpur #228 L6 1885 (27.28333, 79.05) 1100
Changde #229 H5 1977 (29.08333, 111.75) 1810
Chantonnay #230 L6 1812 (46.68333, 1.05) 31500
Charlotte #231 Iron, IVA 1835 (36.16667, -87.33333) 4300
Charsonville #232 H6 1810 (47.93333, 1.56667) 27000
Charwallas #233 H6 1834 (29.48333, 75.5) 12000
Chassigny #234 Martian (chassignite) 1815 (47.71667, 5.36667) 4000
Château-Renard #235 L6 1841 (47.93333, 2.91667) 30000
Chaves #236 Howardite 1925 (41.93333, -7.46667) 2945
Chela #237 H4 1988 (-3.66667, 32.5) 2936
Chelyabinsk #238 LL5 2013 (54.81667, 61.11667) 100000
Chergach #239 H5 2007 (23.69639, -5.01472) 100000
Chernyi Bor #240 H4 1964 (53.7, 30.1) 6000
Cherokee Springs #241 LL6 1933 (35.03333, -81.88333) 8400
Chervettaz #242 L5 1901 (46.55, 6.81667) 705
Chervony Kut #243 Eucrite-mmict 1939 (50.83333, 34.0) 1700
Chetrinahatti #244 Stone-uncl 1880 (14.5, 76.5) 72
Chiang Khan #245 H6 1981 (17.9, 101.63333) 367
Chicora #246 LL6 1938 (40.93333, -79.73333) 303
Chisenga #247 Iron, IIIAB 1988 (-10.05944, 33.395) 3920
Chitado #248 L6 1966 (-17.35, 13.96667) 0
Chitenay #249 L6 1978 (47.47083, 0.97667) 4000
Toplam 5,044 kayıttan 201 - 250 arası gösteriliyor.