METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Beuste #150 L5 1859 (43.21667, -0.23333) 2000
Beyrout #151 LL3.8 1921 (33.88333, 35.5) 1100
Bhagur #152 L6 1877 (20.88333, 74.83333) 18
Bhawad #153 LL6 2002 (26.50833, 73.11528) 678
Bherai #154 L6 1893 (20.83333, 71.46667) 100
Bhola #155 LL3-6 1940 (22.68333, 90.65) 1047
Bholghati #156 Howardite 1905 (22.08333, 86.9) 2500
Bialystok #157 Eucrite-pmict 1827 (53.1, 23.2) 4000
Bielokrynitschie #158 H4 1887 (50.13333, 27.16667) 1900
Bilanga #159 Diogenite 1999 (12.45, -0.08333) 25000
Binningup #160 H5 1984 (-33.15639, 115.67639) 488.1
Birni N'konni #161 H4 1923 (13.76667, 5.3) 560
Bishopville #162 Aubrite 1843 (34.16667, -80.28333) 6000
Bishunpur #163 LL3.15 1895 (25.38333, 82.6) 1039
Bjelaja Zerkov #164 H6 1796 (49.78333, 30.16667) 1850
Bjurböle #165 L/LL4 1899 (60.4, 25.8) 330000
Black Moshannan Park #166 L5 1941 (40.91667, -78.08333) 705
Blackwell #167 L5 1906 (36.83333, -97.33333) 2381
Blanket #168 L6 1909 (31.83333, -98.83333) 5100
Blansko #169 H6 1833 (49.36667, 16.63333) 470
Bloomington #170 LL6 1938 (40.48, -89.00417) 67.8
Bo Xian #171 LL3.9 1977 (33.83333, 115.83333) 7500
Bocas #172 L6 1804 (23.0, -102.0) 56
Bogou #173 Iron, IAB-MG 1962 (12.5, 0.7) 8800
Boguslavka #174 Iron, IIAB 1916 (44.55, 131.63333) 256000
Borgo San Donino #175 LL6 1808 (44.86667, 10.05) 1676
Bori #176 L6 1894 (21.95, 78.03333) 8600
Boriskino #177 CM2 1930 (54.23333, 52.48333) 1342
Borkut #178 L5 1852 (48.15, 24.28333) 7000
Borodino #179 H5 1812 (55.46667, 35.86667) 500
Botschetschki #180 L4 1823 (51.33333, 33.88333) 614
Boumdeid (2003) #181 L6 2003 (17.71067, -11.3715) 190
Boumdeid (2011) #182 L6 2011 (17.17493, -11.34133) 3599
Bovedy #183 L3 1969 (54.56667, -6.33333) 5460
Bradford Woods #184 L 1886 (40.5, -80.08333) 762
Braunau #185 Iron, IIAB 1847 (50.6, 16.3) 39000
Breitscheid #186 H5 1956 (50.66694, 8.18361) 1500
Bremervörde #187 H/L3.9 1855 (53.4, 9.1) 7250
Brient #188 Eucrite-pmict 1933 (52.13333, 59.31667) 219
Bruderheim #189 L6 1960 (53.9, -112.88333) 303000
Bukhara #190 CV3 2001 (39.77978, 64.60035) 5300
Bulls Run #191 Iron? 1964 2250
Bunburra Rockhole #192 Eucrite 2007 (-31.35, 129.19) 324
Bununu #193 Howardite 1942 (10.01667, 9.58333) 357
Bur-Gheluai #194 H5 1919 (5.0, 48.0) 120000
Burnwell #195 H4-an 1990 (37.62194, -82.23722) 1504
Bursa #196 L6 1946 (40.2, 29.23333) 25000
Buschhof #197 L6 1863 (46.45, 25.78333) 5000
Bustee #198 Aubrite 1852 (26.78333, 82.83333) 1500
Butsura #199 H6 1861 (27.08333, 84.08333) 29000
Toplam 5,044 kayıttan 151 - 200 arası gösteriliyor.