METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Aubres #100 Aubrite 1836 (44.38333, 5.16667) 800
Aumale #101 L6 1865 (36.16667, 3.66667) 50000
Aumieres #102 L6 1842 (44.33333, 3.23333) 2000
Ausson #103 L5 1858 (43.08333, 0.58333) 50000
Avanhandava #104 H4 1952 (-21.46028, -49.95083) 9330
Avce #105 Iron, IIAB 1908 (46.0, 13.5) 1230
Avilez #106 H 1855 (25.0, -103.5) 146
Awere #107 L4 1968 (2.71667, 32.83333) 134
Aztec #108 L6 1938 (36.8, -108.0) 2830
Bachmut #109 L6 1814 (48.6, 38.0) 18000
Bahjoi #110 Iron, IAB-sLL 1934 (28.48333, 78.5) 10322
Bald Mountain #111 L4 1929 (35.96667, -82.48333) 3700
Baldwyn #112 L6 1922 (34.5, -88.66667) 345
Bali #113 CV3 1907 (5.38333, 16.38333) 1000
Ban Rong Du #114 Iron, ungrouped 1993 (16.66667, 101.18333) 16700
Bandong #115 LL6 1871 (-6.91667, 107.6) 11500
Bansur #116 L6 1892 (27.7, 76.33333) 15000
Banswal #117 L5 1913 (30.4, 78.2) 14
Banten #118 CM2 1933 (-6.33333, 106.0) 629
Barbotan #119 H5 1790 (43.95, -0.05) 6400
Barcelona (stone) #120 OC 1704 (41.36667, 2.16667) 0
Barea #121 Mesosiderite-A1 1842 (42.38333, -2.5) 3200
Barnaul #122 H5 1904 (52.73333, 84.08333) 23.2
Barntrup #123 LL4 1886 (52.0, 9.1) 17
Baroti #124 L6 1910 (31.61667, 76.8) 4500
Barwell #125 L5 1965 (52.56528, -1.33972) 44000
Bassikounou #126 H5 2006 (15.78333, -5.9) 29560
Baszkówka #127 L5 1994 (52.03333, 20.93583) 15500
Bath #128 H4 1892 (45.41667, -98.31667) 21000
Bath Furnace #129 L6 1902 (38.25, -83.75) 86000
Battle Mountain #130 L6 2012 (40.66813, -117.18913) 2900
Bawku #131 LL5 1989 (11.08333, -0.18333) 1557
Baxter #132 L6 1916 (36.75, -93.5) 611
Beardsley #133 H5 1929 (39.8, -101.2) 16000
Beaver Creek #134 H5 1893 (51.16667, -117.33333) 14000
Beddgelert #135 H5 1949 (53.01667, -4.1) 794
Bells #136 C2-ung 1961 (33.6, -96.46667) 375
Belville #137 OC 1937 (-32.33333, -64.86667) 0
Benares (a) #138 LL4 1798 (25.36667, 82.91667) 3700
Benguerir #139 LL6 2004 (32.25, -8.15) 25000
Beni M'hira #140 L6 2001 (32.86667, 10.8) 19000
Benld #141 H6 1938 (39.08333, -89.15) 1770.5
Benoni #142 H6 1943 (-26.16667, 28.41667) 3880
Bensour #143 LL6 2002 (30.0, -7.0) 45000
Benton #144 LL6 1949 (45.95, -67.55) 2840
Berduc #145 L6 2008 (-31.91, -58.32833) 270
Béréba #146 Eucrite-mmict 1924 (11.65, -3.65) 18000
Berlanguillas #147 L6 1811 (41.68333, -3.8) 1440
Berthoud #148 Eucrite-mmict 2004 (40.30583, -105.02325) 960
Bethlehem #149 H 1859 (42.53333, -73.83333) 13.9
Toplam 5,044 kayıttan 101 - 150 arası gösteriliyor.