METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Adzhi-Bogdo (stone) #50 LL3-6 1949 (44.83333, 95.16667) 910
Agen #51 H5 1814 (44.21667, 0.61667) 30000
Aguada #52 L6 1930 (-31.6, -65.23333) 1620
Aguila Blanca #53 L 1920 (-30.86667, -64.55) 1440
Aioun el Atrouss #54 Diogenite-pm 1974 (16.39806, -9.57028) 1000
Aïr #55 L6 1925 (19.08333, 8.38333) 24000
Aire-sur-la-Lys #56 Unknown 1769 (50.66667, 2.33333) 0
Akaba #57 L6 1949 (29.51667, 35.05) 779
Akbarpur #58 H4 1838 (29.71667, 77.95) 1800
Akwanga #59 H 1959 (8.91667, 8.43333) 3000
Akyumak #60 Iron, IVA 1981 (39.91667, 42.81667) 50000
Al Rais #61 CR2-an 1957 (24.41667, 39.51667) 160
Al Zarnkh #62 LL5 2001 (13.66033, 28.96) 700
Alais #63 CI1 1806 (44.11667, 4.08333) 6000
Albareto #64 L/LL4 1766 (44.65, 11.01667) 2000
Alberta #65 L 1949 (2.0, 22.66667) 625
Alby sur Chéran #66 Eucrite-mmict 2002 (45.82133, 6.01533) 252
Aldsworth #67 LL5 1835 (51.78333, -1.78333) 700
Aleppo #68 L6 1873 (36.23333, 37.13333) 3200
Alessandria #69 H5 1860 (44.88333, 8.75) 908
Alexandrovsky #70 H4 1900 (50.95, 31.81667) 9251
Alfianello #71 L6 1883 (45.26667, 10.15) 228000
Allegan #72 H5 1899 (42.53333, -85.88333) 32000
Allende #73 CV3 1969 (26.96667, -105.31667) 2000000
Almahata Sitta #74 Ureilite-an 2008 (20.74575, 32.41275) 3950
Alta'ameem #75 LL5 1977 (35.27333, 44.21556) 6000
Ambapur Nagla #76 H5 1895 (27.66667, 78.25) 6400
Andhara #77 Stone-uncl 1880 (26.58333, 85.56667) 2700
Andover #78 L6 1898 (44.61667, -70.75) 3200
Andreevka #79 L3 1969 (48.7, 37.5) 600
Andura #80 H6 1939 (20.88333, 76.86667) 17900
Northwest Africa 5815 #81 L5 0 (0.0, 0.0) 256.8
Angers #82 L6 1822 (47.46667, -0.55) 0
Angra dos Reis (stone) #83 Angrite 1869 (-22.96667, -44.31667) 1500
Ankober #84 H4 1942 (9.53333, 39.71667) 6500
Anlong #85 H5 1971 (25.15, 105.18333) 2500
Aomori #86 L6 1984 (40.81056, 140.78556) 320
Appley Bridge #87 LL6 1914 (53.58333, -2.71667) 15000
Apt #88 L6 1803 (43.86667, 5.38333) 3200
Arbol Solo #89 H5 1954 (-33.0, -66.0) 810
Archie #90 H6 1932 (38.5, -94.3) 5070
Arroyo Aguiar #91 H5 1950 (-31.41667, -60.66667) 7450
Asco #92 H6 1805 (42.45, 9.03333) 41
Ash Creek #93 L6 2009 (31.805, -97.01) 9500
Ashdon #94 L6 1923 (52.05, 0.3) 1300
Assisi #95 H5 1886 (43.03333, 12.55) 2000
Atarra #96 L4 1920 (25.25417, 80.625) 1280
Atemajac #97 L6 1896 (20.06667, -103.66667) 94.2
Athens #98 LL6 1933 (34.75, -87.0) 265
Atoka #99 L6 1945 (34.31667, -96.15) 1384.2
Toplam 5,044 kayıttan 51 - 100 arası gösteriliyor.