METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Asuka 882092 #5000 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 73.81
Asuka 882093 #5001 H4 1988 (-72.0, 26.0) 1606.34
Asuka 882094 #5002 CO3 1988 (-72.0, 26.0) 112.89
Cumulus Hills 04069 #5003 Pallasite 2003 44700
Asuka 882095 #5004 H4 1988 (-72.0, 26.0) 133.64
Asuka 882096 #5005 L5 1988 (-72.0, 26.0) 56.75
Asuka 882097 #5006 L4 1988 (-72.0, 26.0) 280.77
Asuka 882098 #5007 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 180.9
Asuka 882099 #5008 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 22.19
Asuka 882101 #5009 L6 1988 (-72.0, 26.0) 35.62
Asuka 882102 #5010 L3 1988 (-72.0, 26.0) 992.45
Asuka 882103 #5011 LL6 1988 (-72.0, 26.0) 126.01
Asuka 882104 #5012 L6 1988 (-72.0, 26.0) 14.31
Asuka 882105 #5013 H4 1988 (-72.0, 26.0) 61.9
Asuka 882106 #5014 L6 1988 (-72.0, 26.0) 290.34
Asuka 882107 #5015 L6 1988 (-72.0, 26.0) 23.58
Asuka 882108 #5016 L4 1988 (-72.0, 26.0) 532.11
Asuka 882109 #5017 L 1988 (-72.0, 26.0) 171.03
Asuka 882110 #5018 H4 1988 (-72.0, 26.0) 66.21
Asuka 882111 #5019 LL5 1988 (-72.0, 26.0) 59.27
Asuka 882113 #5020 C4 1988 (-72.0, 26.0) 53.98
Asuka 882114 #5021 L6 1988 (-72.0, 26.0) 855.61
Asuka 882115 #5022 H4 1988 (-72.0, 26.0) 86.06
Asuka 882116 #5023 H4 1988 (-72.0, 26.0) 163.8
Asuka 882118 #5024 LL3 1988 (-72.0, 26.0) 48.61
Asuka 882119 #5025 L4 1988 (-72.0, 26.0) 219.62
Asuka 882120 #5026 H4 1988 (-72.0, 26.0) 155.59
Asuka 882121 #5027 H6 1988 (-72.0, 26.0) 3686
Asuka 882122 #5028 H4 1988 (-72.0, 26.0) 214.93
Asuka 882123 #5029 H3 1988 (-72.0, 26.0) 21.83
Asuka 9001 #5030 H6 1990 (-72.0, 26.0) 390.48
Asuka 9004 #5031 L6 1990 (-72.0, 26.0) 198.92
Asuka 9005 #5032 H5 1990 (-72.0, 26.0) 129.25
Asuka 9006 #5033 H4 1990 (-72.0, 26.0) 62.15
Asuka 9007 #5034 H3.7 1990 (-72.0, 26.0) 94.26
Asuka 9029 #5035 Eucrite 1990 (-72.0, 26.0) 65.31
Asuka 9030 #5036 L6 1990 (-72.0, 26.0) 67.1
Asuka 9031 #5037 H5 1990 (-72.0, 26.0) 243.49
Asuka 9034 #5038 L6 1990 (-72.0, 26.0) 75.15
Asuka 9043 #5039 L3.1 1990 (-72.0, 26.0) 134.92
Asuka 9046 #5040 LL3.2 1990 (-72.0, 26.0) 45.86
Asuka 9048 #5041 L5 1990 (-72.0, 26.0) 8270.54
Aswan #5042 Iron, IAB-ung 1955 (23.98611, 32.62361) 12000
Atlanta #5043 EL6 1938 (31.8, -92.75) 5500
Toplam 5,044 kayıttan 5001 - 5044 arası gösteriliyor.
İlk Önceki 101 / 101