METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Asuka 882036 #4950 L6 1988 (-72.0, 26.0) 123.35
Asuka 882037 #4951 L6 1988 (-72.0, 26.0) 142.28
Asuka 882038 #4952 L3 1988 (-72.0, 26.0) 303.89
Asuka 882039 #4953 EL6 1988 (-72.0, 26.0) 383.92
Asuka 882040 #4954 L6 1988 (-72.0, 26.0) 212.85
Asuka 882041 #4955 L6 1988 (-72.0, 26.0) 149.88
Cumulus Hills 04068 #4956 Pallasite 2003 20425
Asuka 882042 #4957 H4 1988 (-72.0, 26.0) 2504
Asuka 882043 #4958 H5 1988 (-72.0, 26.0) 27.7
Asuka 882045 #4959 H4 1988 (-72.0, 26.0) 58.14
Asuka 882046 #4960 H5 1988 (-72.0, 26.0) 90.7
Asuka 882047 #4961 H5 1988 (-72.0, 26.0) 15.82
Asuka 882048 #4962 L6 1988 (-72.0, 26.0) 492.3
Asuka 882049 #4963 H6 1988 (-72.0, 26.0) 250.83
Asuka 882051 #4964 L6 1988 (-72.0, 26.0) 83.16
Asuka 882052 #4965 L6 1988 (-72.0, 26.0) 136.94
Asuka 882053 #4966 H3 1988 (-72.0, 26.0) 63.59
Asuka 882054 #4967 H4 1988 (-72.0, 26.0) 869.7
Asuka 882055 #4968 L4 1988 (-72.0, 26.0) 213.51
Asuka 882056 #4969 L6 1988 (-72.0, 26.0) 40.19
Asuka 882057 #4970 H4 1988 (-72.0, 26.0) 274.92
Asuka 882058 #4971 H4 1988 (-72.0, 26.0) 2902
Asuka 882059 #4972 EH3 1988 (-72.0, 26.0) 33.52
Asuka 882060 #4973 H4 1988 (-72.0, 26.0) 554.12
Asuka 882061 #4974 LL6 1988 (-72.0, 26.0) 528.4
Asuka 882062 #4975 H4 1988 (-72.0, 26.0) 1728.59
Asuka 882063 #4976 H4 1988 (-72.0, 26.0) 1171.38
Asuka 882065 #4977 H6 1988 (-72.0, 26.0) 100.85
Asuka 882066 #4978 LL6 1988 (-72.0, 26.0) 104.54
Asuka 882067 #4979 EL3 1988 (-72.0, 26.0) 15.62
Asuka 882068 #4980 L4 1988 (-72.0, 26.0) 303.14
Asuka 882069 #4981 H4 1988 (-72.0, 26.0) 264.61
Asuka 882070 #4982 L4 1988 (-72.0, 26.0) 65.48
Asuka 882071 #4983 H5 1988 (-72.0, 26.0) 16.83
Asuka 882073 #4984 H3 1988 (-72.0, 26.0) 296.44
Asuka 882074 #4985 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 251.96
Asuka 882076 #4986 H6 1988 (-72.0, 26.0) 269.73
Asuka 882078 #4987 H5 1988 (-72.0, 26.0) 14.03
Asuka 882079 #4988 H5 1988 (-72.0, 26.0) 28.97
Asuka 882081 #4989 H4 1988 (-72.0, 26.0) 89.06
Asuka 882082 #4990 H5 1988 (-72.0, 26.0) 48.97
Asuka 882083 #4991 H6 1988 (-72.0, 26.0) 569.07
Asuka 882084 #4992 LL4 1988 (-72.0, 26.0) 151.56
Asuka 882085 #4993 L6 1988 (-72.0, 26.0) 101.24
Asuka 882086 #4994 H3 1988 (-72.0, 26.0) 107.78
Asuka 882087 #4995 L6 1988 (-72.0, 26.0) 213.2
Asuka 882088 #4996 L 1988 (-72.0, 26.0) 11.37
Asuka 882089 #4997 H4 1988 (-72.0, 26.0) 19.42
Asuka 882090 #4998 L6 1988 (-72.0, 26.0) 12.56
Asuka 882091 #4999 H5 1988 (-72.0, 26.0) 189.63
Toplam 5,044 kayıttan 4951 - 5000 arası gösteriliyor.