DÜNYADAKİ GÖKTAŞLARI
Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.
Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)
Veritabanı İstatistikleri
Meteorit Haritası
Resmi kayıtlı düşme alanları.
| Meteorit Adı | Sınıf | Düşme Tarihi | Konum | TKW (Toplam Ağırlık) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuka 881800 #4700 | LL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 138.69 | |
| Asuka 881801 #4701 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 31.21 | |
| Asuka 881802 #4702 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 45.29 | |
| Asuka 881803 #4703 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 32.022 | |
| Asuka 881804 #4704 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 23.74 | |
| Asuka 881805 #4705 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 27.64 | |
| Asuka 881806 #4706 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 794.29 | |
| Asuka 881807 #4707 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 336.48 | |
| Asuka 881808 #4708 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 154.76 | |
| Asuka 881809 #4709 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 182.13 | |
| Asuka 881810 #4710 | H3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 641 | |
| Asuka 881811 #4711 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 36.11 | |
| Asuka 881812 #4712 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 156.77 | |
| Asuka 881813 #4713 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 296.96 | |
| Asuka 881814 #4714 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 1688.57 | |
| Asuka 881815 #4715 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 58.86 | |
| Asuka 881816 #4716 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 108.62 | |
| Asuka 881817 #4717 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 156.56 | |
| Asuka 881819 #4718 | Eucrite | 1988 | (-72.0, 26.0) | 649.23 | |
| Asuka 881820 #4719 | Eucrite-pmict | 1988 | (-72.0, 26.0) | 761.68 | |
| Asuka 881821 #4720 | Eucrite-pmict | 1988 | (-72.0, 26.0) | 456.69 | |
| Asuka 881828 #4721 | E6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 32.84 | |
| Asuka 881829 #4722 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 520.52 | |
| Asuka 881830 #4723 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 97.08 | |
| Asuka 881831 #4724 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 224.08 | |
| Cumulus Hills 04066 #4725 | Pallasite | 2003 | 5877 | ||
| Asuka 881832 #4726 | LL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 3078.02 | |
| Asuka 881833 #4727 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 264.83 | |
| Asuka 881834 #4728 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 76.86 | |
| Asuka 881835 #4729 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 210.06 | |
| Asuka 881836 #4730 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 218.3 | |
| Asuka 881837 #4731 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 55.57 | |
| Asuka 881838 #4732 | Diogenite | 1988 | (-72.0, 26.0) | 80.36 | |
| Asuka 881839 #4733 | Diogenite | 1988 | (-72.0, 26.0) | 39.62 | |
| Asuka 881841 #4734 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 58.87 | |
| Asuka 881843 #4735 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 51.53 | |
| Asuka 881844 #4736 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 130.71 | |
| Asuka 881845 #4737 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 40.76 | |
| Asuka 881846 #4738 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 13.23 | |
| Asuka 881847 #4739 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 1279.71 | |
| Asuka 881849 #4740 | LL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 52.54 | |
| Asuka 881850 #4741 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 1024.01 | |
| Asuka 881851 #4742 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 35.12 | |
| Asuka 881852 #4743 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 14.75 | |
| Asuka 881853 #4744 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 118.87 | |
| Asuka 881854 #4745 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 171.3 | |
| Asuka 881855 #4746 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 1343.04 | |
| Asuka 881856 #4747 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 571.61 | |
| Asuka 881857 #4748 | LL5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 1182.89 | |
| Asuka 881858 #4749 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 20.56 |
Göktaşı Sınıflandırma Rehberi
Kondritler
Güneş sisteminin en ilkel taşlarıdır. Hiç erimemişlerdir ve 4.5 milyar yıl önceki toz ve gaz bulutunun (nebula) kimyasal yapısını korurlar. İçlerinde "kondrül" adı verilen küçük kürecikler bulunur.
Akondritler
Magmatik süreçlerle oluşmuş, erimiş ve farklılaşmış taşlardır. Genellikle Vesta asteroidi, Ay veya Mars gibi büyük gök cisimlerinin kabuğundan kopup gelirler. Kondrül içermezler.
Demirler
Parçalanmış gezegenimsilerin metalik çekirdeklerinden gelirler. Tamamen demir-nikel alaşımıdırlar. Çok ağırdır ve güçlü manyetik özellik gösterirler.
Dünya Rekorları
60 Ton
En Ağır (Hoba)
4.56 Ga
En Yaşlı (Allende)
2013
En Şiddetli (Chelyabinsk)
Mars
En Uzak Köken
Sıkça Sorulan Sorular
Göktaşı bulduğumu nasıl anlarım?
Göktaşları genellikle siyahtır (füzyon kabuğu), mıknatıs tutar, normal taşlardan daha ağırdır ve içlerinde hava kabarcığı bulunmaz. Kesin sonuç için analiz gereklidir.
Göktaşları radyoaktif midir?
Hayır, göktaşları insan sağlığına zarar verecek düzeyde radyasyon yaymazlar. Güvenle dokunulabilirler.
Bu veritabanı ne sıklıkla güncelleniyor?
Veritabanımız, Meteoritical Society'nin resmi bültenleri yayınlandıkça periyodik olarak güncellenmektedir.