DÜNYADAKİ GÖKTAŞLARI
Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.
Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)
Veritabanı İstatistikleri
Meteorit Haritası
Resmi kayıtlı düşme alanları.
| Meteorit Adı | Sınıf | Düşme Tarihi | Konum | TKW (Toplam Ağırlık) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuka 881612 #4550 | EL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 19.16 | |
| Asuka 881613 #4551 | H3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 545.71 | |
| Asuka 881614 #4552 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 387.82 | |
| Asuka 881615 #4553 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 229.75 | |
| Asuka 881616 #4554 | LL3.7 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 40.63 | |
| Asuka 881617 #4555 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 210.15 | |
| Asuka 881618 #4556 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 40.49 | |
| Asuka 881619 #4557 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 280.02 | |
| Asuka 881621 #4558 | L3.9 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 58.3 | |
| Asuka 881622 #4559 | L3.8 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 173.18 | |
| Asuka 881623 #4560 | L3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 479.12 | |
| Asuka 881624 #4561 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 250.32 | |
| Asuka 881626 #4562 | H3.7 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 80.06 | |
| Asuka 881627 #4563 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 42.68 | |
| Asuka 881628 #4564 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 19.88 | |
| Asuka 881629 #4565 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 103.21 | |
| Asuka 881630 #4566 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 30.2 | |
| Asuka 881631 #4567 | H3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 10.3 | |
| Asuka 881632 #4568 | CO3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 138.11 | |
| Asuka 881634 #4569 | L3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 28.9 | |
| Asuka 881636 #4570 | L3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 107.29 | |
| Asuka 881637 #4571 | L3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 195.62 | |
| Asuka 881638 #4572 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 125.88 | |
| Asuka 881639 #4573 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 21.98 | |
| Asuka 881640 #4574 | L3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 11.59 | |
| Asuka 881642 #4575 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 664.58 | |
| Asuka 881643 #4576 | L3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 519.1 | |
| Asuka 881644 #4577 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 252.59 | |
| Asuka 881645 #4578 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 166.52 | |
| Asuka 881646 #4579 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 44.12 | |
| Asuka 881647 #4580 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 14.33 | |
| Asuka 881648 #4581 | LL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 23.55 | |
| Asuka 881649 #4582 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 22.36 | |
| Asuka 881651 #4583 | H3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 170.48 | |
| Asuka 881652 #4584 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 894.8 | |
| Asuka 881653 #4585 | L3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 33.11 | |
| Asuka 881654 #4586 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 547.38 | |
| Asuka 881655 #4587 | CM2 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 36.64 | |
| Asuka 881657 #4588 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 31.16 | |
| Asuka 881660 #4589 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 10.45 | |
| Asuka 881661 #4590 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 13.32 | |
| Asuka 881662 #4591 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 39.73 | |
| Asuka 881663 #4592 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 47.74 | |
| Asuka 881664 #4593 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 49.81 | |
| Asuka 881665 #4594 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 20.89 | |
| Asuka 881666 #4595 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 23.85 | |
| Asuka 881667 #4596 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 40.09 | |
| Asuka 881668 #4597 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 188.02 | |
| Asuka 881669 #4598 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 12.4 | |
| Asuka 881670 #4599 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 13.3 |
Göktaşı Sınıflandırma Rehberi
Kondritler
Güneş sisteminin en ilkel taşlarıdır. Hiç erimemişlerdir ve 4.5 milyar yıl önceki toz ve gaz bulutunun (nebula) kimyasal yapısını korurlar. İçlerinde "kondrül" adı verilen küçük kürecikler bulunur.
Akondritler
Magmatik süreçlerle oluşmuş, erimiş ve farklılaşmış taşlardır. Genellikle Vesta asteroidi, Ay veya Mars gibi büyük gök cisimlerinin kabuğundan kopup gelirler. Kondrül içermezler.
Demirler
Parçalanmış gezegenimsilerin metalik çekirdeklerinden gelirler. Tamamen demir-nikel alaşımıdırlar. Çok ağırdır ve güçlü manyetik özellik gösterirler.
Dünya Rekorları
60 Ton
En Ağır (Hoba)
4.56 Ga
En Yaşlı (Allende)
2013
En Şiddetli (Chelyabinsk)
Mars
En Uzak Köken
Sıkça Sorulan Sorular
Göktaşı bulduğumu nasıl anlarım?
Göktaşları genellikle siyahtır (füzyon kabuğu), mıknatıs tutar, normal taşlardan daha ağırdır ve içlerinde hava kabarcığı bulunmaz. Kesin sonuç için analiz gereklidir.
Göktaşları radyoaktif midir?
Hayır, göktaşları insan sağlığına zarar verecek düzeyde radyasyon yaymazlar. Güvenle dokunulabilirler.
Bu veritabanı ne sıklıkla güncelleniyor?
Veritabanımız, Meteoritical Society'nin resmi bültenleri yayınlandıkça periyodik olarak güncellenmektedir.