DÜNYADAKİ GÖKTAŞLARI
Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.
Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)
Veritabanı İstatistikleri
Meteorit Haritası
Resmi kayıtlı düşme alanları.
| Meteorit Adı | Sınıf | Düşme Tarihi | Konum | TKW (Toplam Ağırlık) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuka 881219 #4250 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 83.29 | |
| Asuka 881220 #4251 | Ureilite | 1988 | (-72.0, 26.0) | 48.97 | |
| Asuka 881221 #4252 | Eucrite | 1988 | (-72.0, 26.0) | 23.53 | |
| Asuka 881222 #4253 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 121.55 | |
| Asuka 881223 #4254 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 379.74 | |
| Asuka 881224 #4255 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 34.12 | |
| Asuka 881225 #4256 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 452.33 | |
| Asuka 881226 #4257 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 88.49 | |
| Asuka 881227 #4258 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 91.54 | |
| Asuka 881228 #4259 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 67.98 | |
| Asuka 881229 #4260 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 1321.22 | |
| Asuka 881230 #4261 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 526.24 | |
| Cumulus Hills 04064 #4262 | Pallasite | 2003 | 19195 | ||
| Asuka 881231 #4263 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 44.82 | |
| Asuka 881232 #4264 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 24.66 | |
| Asuka 881233 #4265 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 233.16 | |
| Asuka 881235 #4266 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 47.24 | |
| Asuka 881236 #4267 | H3.1 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 198.93 | |
| Asuka 881237 #4268 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 102.79 | |
| Asuka 881238 #4269 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 22.02 | |
| Asuka 881239 #4270 | Diogenite | 1988 | (-72.0, 26.0) | 42.35 | |
| Asuka 881240 #4271 | H3.7 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 49.11 | |
| Asuka 881241 #4272 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 403.41 | |
| Asuka 881242 #4273 | H3.7 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 15.16 | |
| Asuka 881243 #4274 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 124.18 | |
| Asuka 881244 #4275 | L3.0 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 164.11 | |
| Asuka 881245 #4276 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 217.62 | |
| Asuka 881246 #4277 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 57.07 | |
| Asuka 881247 #4278 | EL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 22.5 | |
| Asuka 881248 #4279 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 70.21 | |
| Asuka 881249 #4280 | H3.7 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 582.25 | |
| Asuka 881250 #4281 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 128.03 | |
| Asuka 881251 #4282 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 19.21 | |
| Asuka 881253 #4283 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 71.05 | |
| Asuka 881254 #4284 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 23.91 | |
| Asuka 881255 #4285 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 21.69 | |
| Asuka 881256 #4286 | CO3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 46.77 | |
| Asuka 881257 #4287 | LL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 74.74 | |
| Asuka 881258 #4288 | H3.0 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 274.09 | |
| Asuka 881259 #4289 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 79.16 | |
| Asuka 881260 #4290 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 49.68 | |
| Asuka 881261 #4291 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 62.94 | |
| Asuka 881262 #4292 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 88.13 | |
| Asuka 881263 #4293 | H3.7 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 133.48 | |
| Asuka 881264 #4294 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 17.93 | |
| Asuka 881265 #4295 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 712.03 | |
| Asuka 881266 #4296 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 156.38 | |
| Asuka 881267 #4297 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 60.49 | |
| Asuka 881268 #4298 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 105.3 | |
| Asuka 881269 #4299 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 84.13 |
Göktaşı Sınıflandırma Rehberi
Kondritler
Güneş sisteminin en ilkel taşlarıdır. Hiç erimemişlerdir ve 4.5 milyar yıl önceki toz ve gaz bulutunun (nebula) kimyasal yapısını korurlar. İçlerinde "kondrül" adı verilen küçük kürecikler bulunur.
Akondritler
Magmatik süreçlerle oluşmuş, erimiş ve farklılaşmış taşlardır. Genellikle Vesta asteroidi, Ay veya Mars gibi büyük gök cisimlerinin kabuğundan kopup gelirler. Kondrül içermezler.
Demirler
Parçalanmış gezegenimsilerin metalik çekirdeklerinden gelirler. Tamamen demir-nikel alaşımıdırlar. Çok ağırdır ve güçlü manyetik özellik gösterirler.
Dünya Rekorları
60 Ton
En Ağır (Hoba)
4.56 Ga
En Yaşlı (Allende)
2013
En Şiddetli (Chelyabinsk)
Mars
En Uzak Köken
Sıkça Sorulan Sorular
Göktaşı bulduğumu nasıl anlarım?
Göktaşları genellikle siyahtır (füzyon kabuğu), mıknatıs tutar, normal taşlardan daha ağırdır ve içlerinde hava kabarcığı bulunmaz. Kesin sonuç için analiz gereklidir.
Göktaşları radyoaktif midir?
Hayır, göktaşları insan sağlığına zarar verecek düzeyde radyasyon yaymazlar. Güvenle dokunulabilirler.
Bu veritabanı ne sıklıkla güncelleniyor?
Veritabanımız, Meteoritical Society'nin resmi bültenleri yayınlandıkça periyodik olarak güncellenmektedir.