DÜNYADAKİ GÖKTAŞLARI
Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.
Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)
Veritabanı İstatistikleri
Meteorit Haritası
Resmi kayıtlı düşme alanları.
| Meteorit Adı | Sınıf | Düşme Tarihi | Konum | TKW (Toplam Ağırlık) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuka 880997 #4050 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 201.02 | |
| Asuka 880998 #4051 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 72.04 | |
| Asuka 880999 #4052 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 1591.18 | |
| Asuka 881000 #4053 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 848.86 | |
| Asuka 881001 #4054 | LL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 54.24 | |
| Asuka 881002 #4055 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 226.98 | |
| Asuka 881003 #4056 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 109.46 | |
| Asuka 881004 #4057 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 30.25 | |
| Asuka 881005 #4058 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 71.54 | |
| Asuka 881006 #4059 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 461.09 | |
| Asuka 881007 #4060 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 117.49 | |
| Asuka 881008 #4061 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 64.69 | |
| Asuka 881009 #4062 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 112.67 | |
| Asuka 881011 #4063 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 242.58 | |
| Asuka 881012 #4064 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 95.17 | |
| Asuka 881013 #4065 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 166.8 | |
| Asuka 881014 #4066 | L5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 172.76 | |
| Asuka 881015 #4067 | LL | 1988 | (-72.0, 26.0) | 627.72 | |
| Asuka 881016 #4068 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 54.41 | |
| Asuka 881017 #4069 | L5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 825.36 | |
| Asuka 881018 #4070 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 331.09 | |
| Asuka 881019 #4071 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 40.21 | |
| Asuka 881020 #4072 | CH3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 52.12 | |
| Asuka 881021 #4073 | LL | 1988 | (-72.0, 26.0) | 224.72 | |
| Asuka 881022 #4074 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 55.68 | |
| Asuka 881023 #4075 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 201.32 | |
| Asuka 881024 #4076 | E6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 13.81 | |
| Asuka 881025 #4077 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 70.55 | |
| Asuka 881026 #4078 | H3.0 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 112.9 | |
| Asuka 881027 #4079 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 19.91 | |
| Asuka 881028 #4080 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 68.81 | |
| Asuka 881030 #4081 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 11.95 | |
| Asuka 881031 #4082 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 49.25 | |
| Asuka 881032 #4083 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 14.62 | |
| Asuka 881033 #4084 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 155.59 | |
| Asuka 881034 #4085 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 45.66 | |
| Asuka 881035 #4086 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 22.03 | |
| Asuka 881036 #4087 | L5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 732.82 | |
| Asuka 881037 #4088 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 437.54 | |
| Asuka 881038 #4089 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 89 | |
| Asuka 881039 #4090 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 138.75 | |
| Asuka 881040 #4091 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 45.35 | |
| Asuka 881041 #4092 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 57.73 | |
| Asuka 881042 #4093 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 227.94 | |
| Asuka 881043 #4094 | H | 1988 | (-72.0, 26.0) | 390.47 | |
| Asuka 881044 #4095 | L5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 379.08 | |
| Asuka 881045 #4096 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 99.6 | |
| Asuka 881046 #4097 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 91.38 | |
| Asuka 881047 #4098 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 38.7 | |
| Asuka 881049 #4099 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 21.79 |
Göktaşı Sınıflandırma Rehberi
Kondritler
Güneş sisteminin en ilkel taşlarıdır. Hiç erimemişlerdir ve 4.5 milyar yıl önceki toz ve gaz bulutunun (nebula) kimyasal yapısını korurlar. İçlerinde "kondrül" adı verilen küçük kürecikler bulunur.
Akondritler
Magmatik süreçlerle oluşmuş, erimiş ve farklılaşmış taşlardır. Genellikle Vesta asteroidi, Ay veya Mars gibi büyük gök cisimlerinin kabuğundan kopup gelirler. Kondrül içermezler.
Demirler
Parçalanmış gezegenimsilerin metalik çekirdeklerinden gelirler. Tamamen demir-nikel alaşımıdırlar. Çok ağırdır ve güçlü manyetik özellik gösterirler.
Dünya Rekorları
60 Ton
En Ağır (Hoba)
4.56 Ga
En Yaşlı (Allende)
2013
En Şiddetli (Chelyabinsk)
Mars
En Uzak Köken
Sıkça Sorulan Sorular
Göktaşı bulduğumu nasıl anlarım?
Göktaşları genellikle siyahtır (füzyon kabuğu), mıknatıs tutar, normal taşlardan daha ağırdır ve içlerinde hava kabarcığı bulunmaz. Kesin sonuç için analiz gereklidir.
Göktaşları radyoaktif midir?
Hayır, göktaşları insan sağlığına zarar verecek düzeyde radyasyon yaymazlar. Güvenle dokunulabilirler.
Bu veritabanı ne sıklıkla güncelleniyor?
Veritabanımız, Meteoritical Society'nin resmi bültenleri yayınlandıkça periyodik olarak güncellenmektedir.