DÜNYADAKİ GÖKTAŞLARI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Bütün Türler
Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Allan Hills 06011 #1650 H~5 2006 (-76.71255, 158.7786) 24.3
Allan Hills 06012 #1651 H5 2006 (-76.71733, 158.77398) 91
Allan Hills 09001 #1652 L5/6 2009 (-76.74403, 159.37238) 0.5
Allan Hills 09002 #1653 L6 2009 (-76.74245, 159.37458) 71.6
Allan Hills 09003 #1654 L6 2009 (-76.74245, 159.37458) 15.5
Allan Hills 09004 #1655 Howardite 2009 (0.0, 0.0) 221.7
Allan Hills 09005 #1656 L5 2009 (0.0, 0.0) 122.3
Allan Hills 09006 #1657 H5 2009 (0.0, 0.0) 104.3
Allan Hills 09008 #1658 H5 2009 (0.0, 0.0) 31.3
Allan Hills 09009 #1659 L6 2009 (0.0, 0.0) 24.8
Allan Hills 09010 #1660 L3.4 2009 (0.0, 0.0) 2.6
Allan Hills 09011 #1661 LL6 2009 (0.0, 0.0) 14.2
Allan Hills 09012 #1662 L6 2009 (0.0, 0.0) 18.1
Allan Hills 09013 #1663 L6 2009 (0.0, 0.0) 25.5
Allan Hills 09014 #1664 L5 2009 (0.0, 0.0) 30.2
Allan Hills 10910 #1665 L5 2010 (0.0, 0.0) 444.1
Allan Hills 10911 #1666 L6 2010 (0.0, 0.0) 218.9
Allan Hills 10912 #1667 H6 2010 (0.0, 0.0) 60.3
Allan Hills 82100 #1668 CM2 1982 (-76.97691, 156.93841) 24.3
Allan Hills 82101 #1669 CO3.4 1982 (-76.88426, 156.93086) 29.1
Allan Hills 82102 #1670 H5 1982 (-77.04666, 157.24407) 48.1
Allan Hills 82103 #1671 H5 1982 (-76.89661, 156.99137) 2529.2
Allan Hills 82104 #1672 L5 1982 (-77.05074, 157.19834) 398.8
Allan Hills 82105 #1673 L6 1982 (-77.04867, 157.18333) 363.3
Allan Hills 82106 #1674 Ureilite 1982 (-77.03788, 157.2516) 35.1
Allan Hills 82107 #1675 L5 1982 (-76.97697, 156.91541) 9.2
Allan Hills 82108 #1676 H5 1982 (-76.96353, 156.9203) 13.5
Allan Hills 82109 #1677 H5 1982 (-77.02778, 157.03028) 47.2
Allan Hills 82110 #1678 H3.6 1982 (-77.03342, 157.25235) 39.3
Allan Hills 82111 #1679 L6 1982 (-76.91278, 156.97551) 63
Allan Hills 82112 #1680 H5 1982 (-76.96674, 156.91777) 28.3
Allan Hills 82113 #1681 H6 1982 (-76.97126, 156.90291) 61.2
Allan Hills 82114 #1682 H5 1982 (-77.03648, 157.23968) 40.7
Allan Hills 82115 #1683 H5 1982 (-76.97442, 156.90877) 48.5
Allan Hills 82116 #1684 H6 1982 (-77.03694, 157.04639) 18.4
Allan Hills 82117 #1685 L5 1982 (-77.04025, 157.2305) 4.2
Allan Hills 82118 #1686 L6 1982 (-77.04408, 157.2676) 110.9
Allan Hills 82119 #1687 H5 1982 (-76.9791, 156.92267) 23.9
Allan Hills 82120 #1688 H5 1982 (-76.90581, 157.00988) 7.2
Allan Hills 82121 #1689 L6 1982 (-77.03722, 157.23658) 2.4
Allan Hills 82122 #1690 H5 1982 (-76.98507, 156.90009) 142
Allan Hills 82123 #1691 L6 1982 (-76.94677, 156.92971) 110.8
Allan Hills 82124 #1692 H6 1982 (-77.03811, 157.24166) 25.8
Allan Hills 82125 #1693 L6 1982 (-76.98262, 156.90998) 178.4
Allan Hills 82126 #1694 H4 1982 (-76.90692, 157.0235) 139.9
Allan Hills 82127 #1695 H6 1982 (-76.96966, 156.90165) 5.1
Allan Hills 82128 #1696 H4 1982 (-76.96339, 156.91969) 15.2
Allan Hills 82129 #1697 H5 1982 (-76.97495, 156.91895) 14.1
Allan Hills 82130 #1698 Ureilite 1982 (-77.04237, 157.25116) 44.6
Allan Hills 82131 #1699 CM2 1982 (-76.88366, 156.92815) 1
Toplam 5,000 kayıttan 1651 - 1700 arası gösteriliyor.

Göktaşı Sınıflandırma Rehberi

Kondritler

Güneş sisteminin en ilkel taşlarıdır. Hiç erimemişlerdir ve 4.5 milyar yıl önceki toz ve gaz bulutunun (nebula) kimyasal yapısını korurlar. İçlerinde "kondrül" adı verilen küçük kürecikler bulunur.

Akondritler

Magmatik süreçlerle oluşmuş, erimiş ve farklılaşmış taşlardır. Genellikle Vesta asteroidi, Ay veya Mars gibi büyük gök cisimlerinin kabuğundan kopup gelirler. Kondrül içermezler.

Demirler

Parçalanmış gezegenimsilerin metalik çekirdeklerinden gelirler. Tamamen demir-nikel alaşımıdırlar. Çok ağırdır ve güçlü manyetik özellik gösterirler.

Dünya Rekorları

60 Ton En Ağır (Hoba)
4.56 Ga En Yaşlı (Allende)
2013 En Şiddetli (Chelyabinsk)
Mars En Uzak Köken

Sıkça Sorulan Sorular

Göktaşı bulduğumu nasıl anlarım?
Göktaşları genellikle siyahtır (füzyon kabuğu), mıknatıs tutar, normal taşlardan daha ağırdır ve içlerinde hava kabarcığı bulunmaz. Kesin sonuç için analiz gereklidir.
Göktaşları radyoaktif midir?
Hayır, göktaşları insan sağlığına zarar verecek düzeyde radyasyon yaymazlar. Güvenle dokunulabilirler.
Bu veritabanı ne sıklıkla güncelleniyor?
Veritabanımız, Meteoritical Society'nin resmi bültenleri yayınlandıkça periyodik olarak güncellenmektedir.