DÜNYADAKİ GÖKTAŞLARI
Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.
Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)
Veritabanı İstatistikleri
Meteorit Haritası
Resmi kayıtlı düşme alanları.
| Meteorit Adı | Sınıf | Düşme Tarihi | Konum | TKW (Toplam Ağırlık) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuka 882086 #4950 | H3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 107.78 | |
| Asuka 882087 #4951 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 213.2 | |
| Asuka 882088 #4952 | L | 1988 | (-72.0, 26.0) | 11.37 | |
| Asuka 882089 #4953 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 19.42 | |
| Asuka 882090 #4954 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 12.56 | |
| Asuka 882091 #4955 | H5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 189.63 | |
| Asuka 882092 #4956 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 73.81 | |
| Asuka 882093 #4957 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 1606.34 | |
| Asuka 882094 #4958 | CO3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 112.89 | |
| Cumulus Hills 04069 #4959 | Pallasite | 2003 | 44700 | ||
| Asuka 882095 #4960 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 133.64 | |
| Asuka 882096 #4961 | L5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 56.75 | |
| Asuka 882097 #4962 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 280.77 | |
| Asuka 882098 #4963 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 180.9 | |
| Asuka 882099 #4964 | LL4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 22.19 | |
| Asuka 882101 #4965 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 35.62 | |
| Asuka 882102 #4966 | L3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 992.45 | |
| Asuka 882103 #4967 | LL6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 126.01 | |
| Asuka 882104 #4968 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 14.31 | |
| Asuka 882105 #4969 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 61.9 | |
| Asuka 882106 #4970 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 290.34 | |
| Asuka 882107 #4971 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 23.58 | |
| Asuka 882108 #4972 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 532.11 | |
| Asuka 882109 #4973 | L | 1988 | (-72.0, 26.0) | 171.03 | |
| Asuka 882110 #4974 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 66.21 | |
| Asuka 882111 #4975 | LL5 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 59.27 | |
| Asuka 882113 #4976 | C4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 53.98 | |
| Asuka 882114 #4977 | L6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 855.61 | |
| Asuka 882115 #4978 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 86.06 | |
| Asuka 882116 #4979 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 163.8 | |
| Asuka 882118 #4980 | LL3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 48.61 | |
| Asuka 882119 #4981 | L4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 219.62 | |
| Asuka 882120 #4982 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 155.59 | |
| Asuka 882121 #4983 | H6 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 3686 | |
| Asuka 882122 #4984 | H4 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 214.93 | |
| Asuka 882123 #4985 | H3 | 1988 | (-72.0, 26.0) | 21.83 | |
| Asuka 9001 #4986 | H6 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 390.48 | |
| Asuka 9004 #4987 | L6 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 198.92 | |
| Asuka 9005 #4988 | H5 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 129.25 | |
| Asuka 9006 #4989 | H4 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 62.15 | |
| Asuka 9007 #4990 | H3.7 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 94.26 | |
| Asuka 9029 #4991 | Eucrite | 1990 | (-72.0, 26.0) | 65.31 | |
| Asuka 9030 #4992 | L6 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 67.1 | |
| Asuka 9031 #4993 | H5 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 243.49 | |
| Asuka 9034 #4994 | L6 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 75.15 | |
| Asuka 9043 #4995 | L3.1 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 134.92 | |
| Asuka 9046 #4996 | LL3.2 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 45.86 | |
| Asuka 9048 #4997 | L5 | 1990 | (-72.0, 26.0) | 8270.54 | |
| Aswan #4998 | Iron, IAB-ung | 1955 | (23.98611, 32.62361) | 12000 | |
| Atlanta #4999 | EL6 | 1938 | (31.8, -92.75) | 5500 |
Göktaşı Sınıflandırma Rehberi
Kondritler
Güneş sisteminin en ilkel taşlarıdır. Hiç erimemişlerdir ve 4.5 milyar yıl önceki toz ve gaz bulutunun (nebula) kimyasal yapısını korurlar. İçlerinde "kondrül" adı verilen küçük kürecikler bulunur.
Akondritler
Magmatik süreçlerle oluşmuş, erimiş ve farklılaşmış taşlardır. Genellikle Vesta asteroidi, Ay veya Mars gibi büyük gök cisimlerinin kabuğundan kopup gelirler. Kondrül içermezler.
Demirler
Parçalanmış gezegenimsilerin metalik çekirdeklerinden gelirler. Tamamen demir-nikel alaşımıdırlar. Çok ağırdır ve güçlü manyetik özellik gösterirler.
Dünya Rekorları
60 Ton
En Ağır (Hoba)
4.56 Ga
En Yaşlı (Allende)
2013
En Şiddetli (Chelyabinsk)
Mars
En Uzak Köken
Sıkça Sorulan Sorular
Göktaşı bulduğumu nasıl anlarım?
Göktaşları genellikle siyahtır (füzyon kabuğu), mıknatıs tutar, normal taşlardan daha ağırdır ve içlerinde hava kabarcığı bulunmaz. Kesin sonuç için analiz gereklidir.
Göktaşları radyoaktif midir?
Hayır, göktaşları insan sağlığına zarar verecek düzeyde radyasyon yaymazlar. Güvenle dokunulabilirler.
Bu veritabanı ne sıklıkla güncelleniyor?
Veritabanımız, Meteoritical Society'nin resmi bültenleri yayınlandıkça periyodik olarak güncellenmektedir.